Cerniera maschio stretta con testina snodata DIN 648 K

| part number | for bore | A | B | C | D | E | F | H | J | L | M | N | P | Q |
| CMSS032 | 32 | 45 | 32.5 | 30 | 10.5 | 22 | 16 | 9 | ø11 | 5 | 10 | 14 | 5.5 | 6.6 |
| CMSS040 | 40 | 52 | 38 | 35 | 12 | 25 | 19 | 9 | ø11 | 5 | 12 | 16 | 5.5 | 6.6 |
| CMSS050 | 50 | 65 | 46.5 | 40 | 15 | 27 | 21 | 11 | ø15 | 5 | 16 | 21 | 6.5 | 9 |
| CMSS063 | 63 | 75 | 56.5 | 45 | 15 | 32 | 24 | 11 | ø15 | 5 | 16 | 21 | 6.5 | 9 |
| CMSS080 | 80 | 95 | 72 | 45 | 18 | 36 | 28.5 | 14 | ø18 | 5 | 20 | 25 | 10 | 11 |
| CMSS100 | 100 | 115 | 89 | 55 | 18 | 41 | 30 | 14 | ø18 | 5 | 20 | 25 | 10 | 11 |
| CMSS125 | 125 | 140 | 110 | 60 | 25 | 50 | 40 | 20 | ø20 | 7 | 30 | 37 | 10 | 13.5 |
| CMSS160 | 160 | 180 | 140 | 65 | 28 | 55 | 45 | 20 | ø26 | 7 | 35 | 43 | 10 | 18 |
| CMSS200 | 200 | 220 | 175 | 75 | 28 | 60 | 48 | 25 | ø26 | 7 | 35 | 43 | 11 | 18 |
| model |
AUTOCAD ver 14. DWG |
JPG |
ACIS - SAT |
STEP |
|
CMSS032 |
|
|
||
| CMSS040 |
|
|
||
| CMSS050 |
|
|
||
| CMSS063 |
|
|
||
| CMSS080 |
|
|
||
| CMSS100 |
|
|
||
| CMSS125 |
|
|
||
| CMSS160 |
|
|
||
| CMSS200 |
|
|