alesaggio [bore] |
A | B | C | D | øE | F | H | M | ch |
G
corsa cilindro [cyl. stroke] |
|||
con stelo filettato threaded piston rod |
con stelo non filettato non-threaded piston rod |
5 | 10 | 15 | |||||||||
6 | M10x1 | 8.5 | M5 | M3 | ø3 | 9 | 5 | 8 | 3 | 14 | 19.5 | 25.5 | 32.5 |
10 | M15x1.5 | 13 | M5 | M4 | ø5 | 14 | 5 | 11.5 | 4 | 19 | 20.5 | 27 | 34 |
16 | M22x1.5 | 19 | M5 | M5 | ø5 | 20 | 6 | 14 | 5 | 27 | 23.5 | 29.5 | 36 |
alesaggio [bore] |
forza in spinta [press force] |
forza di ritorno della molla [return spring force] |
|
corsa 0 [stroke 0] | fondo corsa [stroke end] | ||
6 | 12 N | 1.2 N | 3.8 N |
10 | 35 N | 2.7 N | 7.3 N |
16 | 101 N | 3.3 N | 6.6 N |
alesaggio [bore] |
corsa cilindro [cyl. stroke] | ||
5 | 10 | 15 | |
6 | 10 g | 13 g | 15 g |
10 | 27 g | 32 g | 36 g |
16 | 71 g | 78 g | 87 g |
cilindri con stelo filettato [cylinders with threaded piston rod] | |||
alesaggio [bore] |
corsa [stroke] |
||
5 | 10 | 15 | |
6 | 20.100.4 | 20.101.4 | 20.102.4 |
10 | 20.103.4 | 20.104.4 | 20.105.4 |
16 | 20.106.4 | 20.107.4 | 20.108.4 |
cilindri con stelo non filettato [cylinders with non-threaded piston rod] | |||
alesaggio [bore] |
corsa [stroke] |
||
5 | 10 | 15 | |
6 | 20.109.4 | 20.110.4 | 20.111.4 |
10 | 20.112.4 | 20.113.4 | 20.114.4 |
16 | 20.115.4 | 20.116.4 | 20.117.4 |