logo Unità di guida tipo H per cilindri ISO 6431





disegno


ø CIL A A1 B B1 C C1 CH D E E1 E2 E3 F F1 G H I L L1 M N S U U1
32 97 90 50 45 125 12 13 6 32.5 78 4.3 61 M6 6.5 20 31 74 177 94 54 17 12 76 50.5
40 115 105 58 50 136 12 15 6 38 84 11 69 M6 6.5 22 36 87 192 105 55 21 16 81 58.5
50 137 124 70 60 144 15 21 6 46.5 100 18.5 85 M8 9 23 45 104 237 106 68 26 20 79 70.5
63 152 145 85 70 176 15 21 6 56.5 105 15.3 100 M8 9 23 45 119 237 121 68 26 20 111 85.5
80 189 180 105 100 215 20 27 6 72 130 21 130 M10 11 30 56 148 280 128 78 34 25 128 106
100 213 200 130 120 220 20 27 6 89 150 24.5 150 M10 11 30 56 173 280 138 78 39 25 128 131


pag. precedente