| Codice di ordinazione | RPE 2V NA |
| normalmente aperto |
| Attacchi | G1/4" |
| Temperatura di esercizio | max +50°C |
| Peso | 290 g |
| Fluido | Aria filtrata 40µ con o senza lubrificazione |
| Caratteristiche pneumatiche |
Pressione di alimentazione (p1 >= p2 + 0.1 · p2) | p1 min p1 max | 0.5 bar; 0.05 MPa 10.5 bar; 1.05 MPa |
| Pressione di utilizzo | p2 min p2 max | 0.2 bar; 0.02 MPa 10 bar; 1 MPa |
Portata massima (p1 = 10 bar; p2= 6.3 bar) | Qn | 1000 Nl/min |
| Isteresi | % p2 max | 1.3 |
| Linearità | % p2 max | < 0.5 |
| Caratteristiche elettriche |
| Voltaggio nominale | Un | 24V DC ±10% |
| Oscillazione residua | 10% |
| Potenza | 1.1 W |
| Tensione del segnale di regolazione | Uw | 0-10 V |
| Intensità del segnale di regolazione | Iw | 4-20 mA |
| Resistenza in ingresso | Re | 100 kOHM |
| Protezione elettrica secondo DIN 40050, EN 60529 | IP 65 |