logo RP020




RP020

        foto


tubo (ЖD)
tube
трубка
B ЖA ЖC H L ch1 ch2 confez.
package
упак.
codice
code
код
4 M5 2.6 9 4 20.5 - 2.5 50 36.001.0
4 G1/8" 2.6 13.5 6 20 9 2.5 50 36.002.0
4 G1/4" 2.6 17 8 21 9 2.5 50 36.003.0
5 M5 2.6 9.5 4 22 - 2.5 50 36.004.0
5 G1/8" 4.2 13.5 6 22 10 4 50 36.005.0
5 G1/4" 4.2 17 8 22 10 4 50 36.006.0
6 M5 2.6 10.5 4 22.5 - 2.5 50 36.007.0
6 M12x1.25 4.2 16 8 24 11 4 50 36.1375.0
6 M12x1.5 4.2 16 8 24 11 4 50 36.1376.0
6 G1/8" 4.2 13.5 6 24 11 4 50 36.008.0
6 G1/4" 4.2 17 8 24 11 4 50 36.009.0
8 G1/8" 5.2 13 6 26.5 13 5 50 36.010.0
8 G1/4" 6.2 17 8 25 13 6 50 36.011.0
8 G3/8" 6.2 20 9 25 13 6 50 36.012.0
10 G1/4" 7.3 16 8 29.5 16 7 50 36.013.0
10 G3/8" 8.3 21 9 29.5 16 8 50 36.014.0
12 G1/4" 7.3 16 8 31.5 18 7 50 36.015.0
12 G3/8" 10.3 21 9 31 18 10 25 36.016.0
12 G1/2" 10.3 24 11 31 18 10 25 36.017.0
14 G3/8" 10.3 21 9 34 21 10 25 36.018.0
14 G1/2" 12.3 25 11 34 21 12 25 36.019.0


Dati tecnici - Technical data - Технические данные