logo RP115




RP115

        foto


tubo (ЖA)
tube
трубка
G ЖB L1 L ch confez.
package
упак.
codice
code
код
4 M5 8 17 14.5 9 50 36.232.0
4 G1/8" 13 17 20 13 50 36.233.0
4 G1/4" 16 17 24 13 50 36.234.0
6 M5 8 21 14.5 9 50 36.235.0
6 M12x1.25 16 19 25 13 50 36.1377.0
6 M12x1.5 16 19 25 13 50 36.1378.0
6 G1/8" 13 21 20 13 50 36.236.0
6 G1/4" 16 21 24 13 50 36.237.0
8 G1/8" 13 24 20 13 50 36.238.0
8 G1/4" 16 24 24 13 50 36.239.0
8 G3/8" 20 24 25.5 13 50 36.240.0
10 G1/4" 16 27 24 16 50 36.241.0
10 G3/8" 20 27 28 16 50 36.242.0
10 G1/2" 25 27 30 16 25 36.638.0
12 G1/4" 16 28 27.5 20 50 36.243.0
12 G3/8" 20 28 28.5 20 25 36.244.0
12 G1/2" 25 28 33.5 20 25 36.245.0
14 G3/8" 20 31 28.5 20 25 36.246.0
14 G1/2" 25 31 33.5 20 25 36.247.0


Dati tecnici - Technical data - Технические данные