diametro esterno external diameter наружный диам. |
diametro interno internal diameter внутренний диам. |
pressione di lavoro (a 20°C) working pressure (at 20°C) рабочее давление (при 20°C) |
raggio di curvatura bending radius мин. радиус изгиба |
confez. package упак. |
codice code код |
4 | 2 | 66 bar | 20 mm | 100 m | 36.664.0 |
5 | 3 | 50 bar | 25 mm | 100 m | 36.665.0 |
6 | 4 | 40 bar | 35 mm | 100 m | 36.666.0 |
8 | 6 | 29 bar | 40 mm | 100 m | 36.667.0 |
10 | 8 | 18 bar | 60 mm | 100 m | 36.668.0 |
12 | 10 | 17 bar | 85 mm | 100 m | 36.669.0 |
14 | 12 | 15 bar | 90 mm | 100 m | 36.670.0 |
15 | 12 | 20 bar | 90 mm | 100 m | 36.671.0 |
diametro esterno external diameter наружный диам. |
diametro interno internal diameter внутренний диам. |
pressione di lavoro (a 20°C) working pressure (at 20°C) рабочее давление (при 20°C) |
raggio di curvatura bending radius мин. радиус изгиба |
confez. package упак. |
codice code код |
4 | 2 | 66 bar | 20 mm | 100 m | 36.672.0 |
5 | 3 | 50 bar | 25 mm | 100 m | 36.673.0 |
6 | 4 | 40 bar | 35 mm | 100 m | 36.674.0 |
8 | 6 | 29 bar | 40 mm | 100 m | 36.675.0 |
10 | 8 | 18 bar | 60 mm | 100 m | 36.676.0 |
12 | 10 | 17 bar | 85 mm | 100 m | 36.677.0 |
14 | 12 | 15 bar | 90 mm | 100 m | 36.678.0 |
15 | 12 | 20 bar | 90 mm | 100 m | 36.679.0 |
Scala di correzione della pressione in funzione della temperatura Pressure adjusting scale related to temperature Поправочный температурный коэффициент для давления |
|
Temperatura di lavoro Working temperature Рабочая температура | -40°C ... +80°C |