logo AZCF-G




AZCF-G

        foto


tubo (ЖD)
tube
трубка
R ЖP B G A ch1 confez.
package
упак.
codice
code
код
4 G1/8" 10 24 10 8.5 14 10 36.944.0
4 G1/4" 10 27.5 12.5 11 17 10 36.945.0
6 G1/8" 12 24.5 10.5 8.5 14 10 36.946.0
6 G1/4" 12 27 13 11 17 10 36.947.0
6 G3/8" 12 28 14 12 21 10 36.948.0
8 G1/8" 14 26 10.5 8.5 14 10 36.949.0
8 G1/4" 14 28.5 13 11 17 10 36.950.0
8 G3/8" 14 29.5 14 12 21 10 36.951.0
8 G1/2" 14 31.5 16 14 24 10 36.952.0
10 G1/8" 17 29 10.5 8.5 17 10 36.953.0
10 G1/4" 17 32 13 11 17 10 36.954.0
10 G3/8" 17 33 14 12 21 10 36.955.0
10 G1/2" 17 35 16 14 24 10 36.956.0
12 G1/4" 20 33.5 13 11 21 10 36.957.0
12 G3/8" 20 34.5 14 12 21 10 36.958.0
12 G1/2" 20 36.5 16 14 24 5 36.959.0


Dati tecnici - Technical data - Технические данные