logo AZC-G




AZC-G

        foto


tubo (ЖD)
tube
трубка
R ЖP B A ch1 ch2 confez.
package
упак.
codice
code
код
4 M5 10 19.6 4 10 2 10 36.800.0
4 G1/8" 10 19.4 5.5 14 3 10 36.801.0
4 G1/4" 10 20.1 7 17 3 10 36.802.0
6 M5 12 20 4 12 2 10 36.803.0
6 G1/8" 12 19.5 5.5 14 4 10 36.804.0
6 G1/4" 12 21.8 7 17 4 10 36.805.0
6 G3/8" 12 19.3 7.5 20 4 10 36.806.0
8 G1/8" 14 25 5.5 14 5 10 36.807.0
8 G1/4" 14 23.5 7 17 6 10 36.808.0
8 G3/8" 14 20.5 7.5 20 6 10 36.809.0
8 G1/2" 14 24 10 24 6 10 36.810.0
10 G1/8" 17 28.5 5.5 14 5 10 36.811.0
10 G1/4" 17 30 7 17 6 10 36.812.0
10 G3/8" 17 27 7.5 20 8 10 36.813.0
10 G1/2" 17 30 10 24 8 10 36.814.0
12 G1/4" 20 32 7 17 6 10 36.815.0
12 G3/8" 20 28 7.5 20 8 10 36.816.0
12 G1/2" 20 30.5 10 24 8 5 36.817.0
16 G1/4" 25 34.2 7 24 8 5 36.818.0
16 G3/8" 25 35 7.5 24 8 5 36.819.0
16 G1/2" 25 38 10 24 10 5 36.820.0


Dati tecnici - Technical data - Технические данные