logo AZL45-G




AZL45-G

        foto


tubo (ЖD)
tube
трубка
R ЖP B G E A ch confez.
package
упак.
codice
code
код
4 G1/8" 11 23.7 40.5 18.2 5.5 14 10 36.1070.0
4 G1/4" 11 25.7 42.5 18.2 7 17 10 36.1071.0
6 G1/8" 13 24.2 42 18.7 5.5 14 10 36.1073.0
6 G1/4" 13 26.2 43 18.7 7 17 10 36.1074.0
8 G1/8" 14.4 27 47.7 22 5.5 14 10 36.1076.0
8 G1/4" 14.4 29 49.7 22 7 17 10 36.1077.0
8 G1/2" 14.4 33 53.7 22 10 24 10 36.1079.0
10 G1/8" 18.4 31.5 56.5 26 5.5 17 10 36.1080.0
10 G1/4" 18.4 33 58 26 7 17 10 36.1081.0
10 G1/2" 18.4 37 62 26 10 20 5 36.1083.0
12 G1/4" 21 36 64.3 29.5 7 20 5 36.1084.0
12 G1/2" 21 39.5 67.8 29.5 10 24 5 36.1086.0


Dati tecnici - Technical data - Технические данные