logo AZMF-G




AZMF-G

        foto


tubo (ЖD)
tube
трубка
R B G A E
max
ch1 ch2 M confez.
package
упак.
codice
code
код
4 G1/8" 24 10 8.5 5 14 14 M12x1 10 36.842.0
4 G1/4" 26.5 12 11 5 17 14 M12x1 10 36.843.0
6 G1/8" 24.5 10.5 8.5 6 14 17 M14x1 10 36.844.0
6 G1/4" 27 13 11 6 17 17 M14x1 10 36.845.0
6 G3/8" 28 14 12 6 21 17 M14x1 10 36.846.0
8 G1/8" 26 10.5 8.5 7 17 19 M16x1 10 36.847.0
8 G1/4" 28.5 13 11 7 17 19 M16x1 10 36.848.0
8 G3/8" 29.5 14 12 7 21 19 M16x1 10 36.849.0
8 G1/2" 34 16 14 7 24 19 M16x1 10 36.850.0
10 G1/8" 30 10.5 8.5 8 21 24 M20x1 10 36.851.0
10 G1/4" 32.5 13 11 8 21 24 M20x1 10 36.852.0
10 G3/8" 33.5 14 12 8 21 24 M20x1 10 36.853.0
10 G1/2" 37.2 16 14 8 24 24 M20x1 5 36.854.0
12 G1/4" 33.5 13 11 10 24 27 M22x1 5 36.855.0
12 G3/8" 34.5 14 12 10 24 27 M22x1 5 36.856.0
12 G1/2" 37 16 14 10 24 27 M22x1 5 36.857.0


Dati tecnici - Technical data - Технические данные