logo AZOC-G




AZOC-G

        foto


tubo (ЖD)
tube
трубка
R ЖP B A H confez.
package
упак.
codice
code
код
4 M5 10 19.6 4 2 10 36.1130.0
4 G1/8" 14 19.4 5.5 3 10 36.1131.0
4 G1/4" 17 20.1 7 3 10 36.1132.0
6 M5 12 20 4 2 10 36.1133.0
6 G1/8" 14 20 5.5 4 10 36.1134.0
6 G1/4" 17 22.3 7 4 10 36.1135.0
6 G3/8" 20 19.3 7.5 4 5 36.1136.0
8 G1/8" 14 25 5.5 4 10 36.1137.0
8 G1/4" 17 23.5 7 6 10 36.1138.0
8 G3/8" 20 20.5 7.5 6 5 36.1139.0
8 G1/2" 24 24 10 6 5 36.1140.0
10 G1/8" 17 28.5 5.5 5 10 36.1141.0
10 G1/4" 17 30 7 6 10 36.1142.0
10 G3/8" 20 27 7.5 8 5 36.1143.0
10 G1/2" 24 30 10 8 5 36.1144.0
12 G1/4" 20 32.5 7 6 5 36.1145.0
12 G3/8" 20 28.5 7.5 8 5 36.1146.0
12 G1/2" 24 31 10 8 5 36.1147.0


Dati tecnici - Technical data - Технические данные