logo AZST-G




AZST-G

        foto


tubo (ЖD)
tube
трубка
R ЖP B E ЖU F A ch confez.
package
упак.
codice
code
код
4 M5 11 22.5 18.5 3.2 7 4 10 10 36.859.0
4 G1/8" 11 24 18.5 3.2 7 5.5 14 10 36.860.0
4 G1/4" 11 26 18.5 3.2 7 7 17 10 36.861.0
6 M5 13 23.5 19 3.2 8 4 12 10 36.862.0
6 G1/8" 13 24.5 19 3.2 8 5.5 14 10 36.863.0
6 G1/4" 13 26.5 19 3.2 8 7 17 10 36.864.0
6 G3/8" 13 27.5 19 3.2 8 7.5 20 10 36.865.0
8 G1/8" 14.4 27 21.7 3.2 9 5.5 14 10 36.866.0
8 G1/4" 14.4 29 21.7 3.2 9 7 17 10 36.867.0
8 G3/8" 14.4 30 21.7 3.2 9 7.5 20 10 36.868.0
8 G1/2" 14.4 33 21.7 3.2 9 10 24 5 36.869.0
10 G1/8" 18.4 32.5 27.4 4.2 12 5.5 17 5 36.870.0
10 G1/4" 18.4 34 27.4 4.2 12 7 17 5 36.871.0
10 G3/8" 18.4 35 27.4 4.2 12 7.5 17 5 36.872.0
10 G1/2" 18.4 38 27.4 4.2 12 10 20 5 36.873.0
12 G1/4" 21 36 28 4.2 13.5 7 20 5 36.874.0
12 G3/8" 21 36.5 28 4.2 13.5 7.5 20 5 36.875.0
12 G1/2" 21 39.5 28 4.2 13.5 10 24 5 36.876.0
16 G1/4" 26 38 32 5.2 15 7 24 4 36.877.0
16 G3/8" 26 39 32 5.2 15 7.5 24 4 36.878.0
16 G1/2" 26 41.5 32 5.2 15 10 24 4 36.879.0


Dati tecnici - Technical data - Технические данные