logo AZT-G




AZT-G

        foto


tubo (ЖD)
tube
трубка
R ЖP B E A ch confez.
package
упак.
codice
code
код
4 M5 11 21 18.5 4 10 10 36.821.0
4 G1/8" 11 22.5 18.5 5.5 14 10 36.822.0
4 G1/4" 11 24.5 18.5 7 17 10 36.823.0
6 M5 13 23 19 4 10 10 36.824.0
6 G1/8" 13 24 19 5.5 14 10 36.825.0
6 G1/4" 13 26 19 7 17 10 36.826.0
6 G3/8" 13 27.1 19 7.5 20 10 36.827.0
8 G1/8" 14.4 24.5 21.7 5.5 14 10 36.828.0
8 G1/4" 14.4 26.5 21.7 7 17 10 36.829.0
8 G3/8" 14.4 27.6 21.7 7.5 20 10 36.830.0
8 G1/2" 14.4 30.5 21.7 10 24 5 36.831.0
10 G1/8" 18.4 29.5 27.4 5.5 17 5 36.832.0
10 G1/4" 18.4 31 27.4 7 17 5 36.833.0
10 G3/8" 18.4 32 27.4 7.5 20 5 36.834.0
10 G1/2" 18.4 35 27.4 10 24 5 36.835.0
12 G1/4" 21 32 28 7 20 5 36.836.0
12 G3/8" 21 33 28 7.5 20 5 36.837.0
12 G1/2" 21 36 28 10 24 5 36.838.0
16 G1/4" 26 38 32 7 24 4 36.839.0
16 G3/8" 26 39 32 7.5 24 4 36.840.0
16 G1/2" 26 41.5 32 10 24 4 36.841.0


Dati tecnici - Technical data - Технические данные