Tipo "U" con bronzine | ||
type "U" with sintered bronze rod guide | ||
per alesaggio for bore |
sigla part number |
codice code |
12-16 | KUB012-016 | 27.271.0 |
20 | KUB020 | 27.272.0 |
25 | KUB025 | 27.273.0 |
32 | KUB032 | 27.274.0 |
40 | KUB040 | 27.275.0 |
50 | KUB050 | 27.278.0 |
63 | KUB063 | 27.279.0 |
80 | KUB080 | 27.280.0 |
100 | KUB100 | 27.281.0 |
Tipo "H" con bronzine | ||
type "H" with sintered bronze rod guide | ||
per alesaggio for bore |
sigla part number |
codice code |
12-16 | KHB012-016 | 27.259.0 |
20 | KHB020 | 27.250.0 |
25 | KHB025 | 27.251.0 |
32 | KHB032 | 27.252.0 |
40 | KHB040 | 27.253.0 |
50 | KHB050 | 27.254.0 |
63 | KHB063 | 27.255.0 |
80 | KHB080 | 27.256.0 |
100 | KHB100 | 27.257.0 |
Tipo "H" con cuscinetti a rotolamento | ||
type "H" with linear ball bearings | ||
per alesaggio for bore |
sigla part number |
codice code |
12-16 | KHS012-016 | 27.260.0 |
20 | KHS020 | 27.261.0 |
25 | KHS025 | 27.268.0 |
32 | KHS032 | 27.262.0 |
40 | KHS040 | 27.263.0 |
50 | KHS050 | 27.264.0 |
63 | KHS063 | 27.265.0 |
80 | KHS080 | 27.266.0 |
100 | KHS100 | 27.267.0 |