logo Cilindri senza stelo
Versione OPL-KF con guida a ricircolo di sfere



Alesaggio 16, 25, 32, 40, 50


Dimensioni globali; per le dimensioni qui non riportate vedere la serie normale


foto


disegno



PARTICOLARE A


disegno

Il dado a T standard è acquistabile presso la ditta ITEM.




Fori fissaggio carico alesaggio 16


disegno



Fori fissaggio carico alesaggio 25


disegno



Fori fissaggio carico alesaggio 32; 40; 50



disegno


ø A B J AA BB CF DD EC EE EG EW JJ GG M FA FB
16 65 14 76 93 85 48 50 15 41 24.6 10 - 25 30 17.7 29
25 100 22 120 120.2 105 72.5 40 15 54.5 36.2 23.5 - - 46 26.5 39
32 125 25.5 160 146.2 131 93.8 40 15 60.5 42.2 23.5 - 20 59.8 34 53.8
40 150 28 150 188.5 167 103.3 40 20 69.5 51.6 26.5 120 20 60.8 42.5 56.8
50 175 33 180 220.2 202 121 40 23 90.5 62.3 32.5 120 40 69 52 65

ø FC FD FT FS TA TB TE TF TG TH TJ
16 16.5 - 56 19 - - - - - - -
25 24 14 G7 75 24.7 5 12.1 2.3 6.9 M5 11.5 4
32 34 25 G7 86.5 24.7 5 12.1 1.8 6.4 M5 11.5 4
40 41 25 G7 104 26 6 12.8 1.8 8.4 M6 17 5.5
50 50 25 G7 134 38 8 21.1 4.5 12.5 M8 23 7.5


pag. precedente